MOTOR | ||||||||||||||||||
Tipo | ||||||||||||||||||
Potencia (kW/CV) | ||||||||||||||||||
Cilindrada (cm³) | ||||||||||||||||||
Suministro | ||||||||||||||||||
Número de cilindros n° | ||||||||||||||||||
Refrigeración | ||||||||||||||||||
Consumo (l/h) | ||||||||||||||||||
Alternador V (Ah) | ||||||||||||||||||
Batería V (Ah) | ||||||||||||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||||||||||||
VELOCIDAD DE MARCHA Y GIRO | ||||||||||||||||||
MANDOS | ||||||||||||||||||
PESOS | ||||||||||||||||||
CIRCUITO Y CAPACIDADES DEL COMPONENTE | ||||||||||||||||||
SUMINISTRO | ||||||||||||||||||
TIEMPOS DE CARGA | ||||||||||||||||||
MODOS DE FUNCIONAMIENTO |