TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellikleri Karşılaştırın
GENEL ÖLÇÜLER | ||||
Kova Pim Yüksekliği mm | ||||
Kabin Yüksekliği mm | ||||
Uzunluk (Ataşmansız) mm | ||||
Uzunluk (Kovalı)* mm | ||||
Toplam Genişlik mm | ||||
Aks Açıklığı mm | ||||
Yerden Yükseklik mm | ||||
Boşaltma Yüksekliği* mm | ||||
Boşaltma Açısı ° | ||||
Boşaltma Erişimi* mm | ||||
Geri Yanaşma Açısı ° | ||||
Kova Toplama Açısı ° | ||||
ÖZELLİKLER | ||||
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | ||||
MOTOR | ||||
SÜRÜS HIZI | ||||
HİDROLİK SİSTEM | ||||
AĞIRLIKLAR | ||||
DOLUM KAPASİTELERİ | ||||
*Kisa profilli kova ile (uzun profilli kova ile)
**Öne doğru eğilme ve hidrolik limitler dikkate alınarak ölçümlenen yaklaşık koparma kuvveti değerleridir