621G Waste Handler
SILNIK | |||||||||
Producent i model | |||||||||
Liczba cylindrów | |||||||||
Pojemnosc skokowa l | |||||||||
Wlot powietrza | |||||||||
Układ wtrysku | |||||||||
Układ oczyszczania spalin | |||||||||
Poziom emisji | |||||||||
Moc maksymalna (szczytowa brutto/szczytowa netto) kW | |||||||||
Moc maksymalna (szczytowa brutto/szczytowa netto) KM | |||||||||
przy prędkości obrotowej silnika (ISO 14396) obr./ min | |||||||||
Maksymalny moment obrotowy (brutto/netto) Nm | |||||||||
przy prędkości obrotowej silnika (ISO 14396) obr./ min | |||||||||
PRZEKŁADNIA | |||||||||
OSIE (dostępne opcje) | |||||||||
OPONY | |||||||||
HAMULCE | |||||||||
UKLAD HYDRAULICZNY | |||||||||
POMOCNICZY OBWÓD HYDRAULICZNY | |||||||||
POJEMNOSC PLYNÓW | |||||||||
OCHRONA KABINY | |||||||||
HALAS I DRGANIA | |||||||||
INSTALACJA ELEKTRYCZNA |