SV250B
SV250B dilengkapi dengan struktur lengan pengangkat vertikal yang dirancang khusus yang memberikan ketinggian pengangkatan dan jangkauan pengangkatan yang luar biasa tanpa mengorbankan kapasitas pengangkatan. Padukan ini dengan mesin FPT 3,2 liter kami yang bertenaga dan Anda akan mendapatkan alat penanganan material terbaik. Sempurna untuk bekerja di ruang yang sempit dan terbatas di mana ketinggian beban dan jangkauan beban sangat penting.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Operating Weight
3687 kg
Engine Power
61 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
GENERAL DIMENSIONS | |||||||||
Overall Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Bucket Hinge Pin mm | |||||||||
Top Of ROPS mm | |||||||||
Bottom of Bkt Fully Raised mm | |||||||||
Length w/o Attachment mm | |||||||||
Length w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Angle ° | |||||||||
Dump Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Reach w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Max Rollback at Ground ° | |||||||||
Max Rollback Fully Raised ° | |||||||||
Wheelbase mm | |||||||||
Ground Clearance mm | |||||||||
Angle of Departure ° | |||||||||
Rear Axle to Bumper mm | |||||||||
Overall Width (Spec Tire) mm | |||||||||
PERFORMANCE SPECS | |||||||||
ENGINE | |||||||||
TRAVEL SPEED | |||||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||||
WEIGHTS | |||||||||
SERVICE CAPACITY |
* Breakout forces estimated considering both tip and hydraulic limits