1021F
Mulai mendaki ke atas bukit di lokasi distribusi agregat, hingga pemuatan truk di lokasi produksi beton untuk proyek jalan raya, wheel loader CASE 1021F dibuat khusus untuk tugas-tugas di lokasi kerja ini. Loader ini dengan mudah menyeimbangkan diri di tebing tertinggi, menahan belokan paling curam, dan mengambil beban terbesar sekaligus memberikan suhu pengoperasian mesin yang lebih rendah, efisiensi bahan bakar hingga 10 persen lebih baik, dan torsi yang lebih besar untuk traksi.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
Engine
320 hp / 239 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
MESIN | |||||||
Merek | |||||||
Model | |||||||
Silinder | |||||||
Perpindahan (l) | |||||||
Asupan udara | |||||||
Injeksi | |||||||
Tingkat emisi | |||||||
Max. daya (kW) | |||||||
Max. daya (hp) | |||||||
(@ rpm) | |||||||
Max. Belanda (N.m) | |||||||
TRANSMISI | |||||||
AXLES DAN DIFERENSIAL | |||||||
BRAKES | |||||||
HIDROLIKA | |||||||
AUXILIARY HYDRAULIC CIRCUIT | |||||||
KAPASITAS | |||||||
PERLINDUNGAN CAB | |||||||
KEBISINGAN DAN GETARAN | |||||||
SISTEM LISTRIK |