821F
Wheel loader CASE 821F menawarkan akselerasi, waktu siklus yang lebih cepat, dan kecepatan tempuh yang lebih tinggi, serta menghasilkan penghematan bahan bakar hingga 20 persen. Dengan kontrol iklim penuh, opsi kemudi joystick yang telah memenangkan penghargaan, dan sistem kontrol dua tingkat yang tersedia, CASE memberi Anda kabin yang nyaman dan efisien.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Bucket Capacity
2.8 - 3.4 m³
Engine
230 hp / 172 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
MESIN | |||||||
Merek | |||||||
Model | |||||||
Silinder | |||||||
Perpindahan (l) | |||||||
Asupan udara | |||||||
Injeksi | |||||||
Tingkat emisi | |||||||
Max. daya (kW) | |||||||
(@ rpm) | |||||||
Max. daya (hp) | |||||||
Max. Belanda (N.m) | |||||||
TRANSMISI | |||||||
AXLES DAN DIFERENSIAL | |||||||
BRAKES | |||||||
HIDROLIKA | |||||||
AUXILIARY HYDRAULIC CIRCUIT | |||||||
KAPASITAS | |||||||
PERLINDUNGAN CAB | |||||||
KEBISINGAN DAN GETARAN | |||||||
SISTEM LISTRIK |