CX28D
La miniexcavadora CX28D forma parte de la Serie D de miniexcavadoras de CASE Construction Equipment. Esta excavadora tiene un peso operativo de 3020 kg para la versión con tejadillo y 3150 kg para la versión con cabina cerrada y utiliza un motor YANMAR 3TNV76 – Stage V que puede desarrollar hasta 15,7 kW. La CX28D, una excavadora en el segmento de 3 toneladas, se considera una miniexcavadora de gama media de la Serie D.
Descargar folletos
Comparta o descargue un folleto para obtener información adicional.
CX28D - Specsheet
2.03MB2650 mm
Explore las características
Implementos compatibles
Cazos
Amplia gama de cazos para los distintos enganches.
Enganche rápido AR (mecánico o hidráulico)
Enganche rápido semiautomático.
Enganche rápido CR (mecánico o hidráulico)
Enganche rápido de doble efecto semiautomático.
Enganche rápido CS (mecánico o hidráulico)
Enganche rápido semiautomático mecánico o hidráulico.
MOTOR | ||||||||||||||||||||
Tipo | ||||||||||||||||||||
Potencia (kW/CV) | ||||||||||||||||||||
Cilindrada (cm³) | ||||||||||||||||||||
Suministro | ||||||||||||||||||||
Número de cilindros n° | ||||||||||||||||||||
Refrigeración | ||||||||||||||||||||
Consumo (l/h) | ||||||||||||||||||||
Alternador V (Ah) | ||||||||||||||||||||
Batería V (Ah) | ||||||||||||||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||||||||||||||
VELOCIDAD DE MARCHA Y GIRO | ||||||||||||||||||||
MANDOS | ||||||||||||||||||||
PESOS | ||||||||||||||||||||
CIRCUITO Y CAPACIDADES DEL COMPONENTE | ||||||||||||||||||||
SUMINISTRO | ||||||||||||||||||||
TIEMPOS DE CARGA | ||||||||||||||||||||
MODOS DE FUNCIONAMIENTO |