CASE SiteWatch™
Tingkatkan profitabilitas alat berat Anda dengan melacak dan mengelola operasi armada Anda.
Dibangun dengan penuh kekuatan, 570SV dikemas dengan fitur-fitur terdepan di kelasnya dan memberikan kinerja dan tenaga yang luar biasa. Dilengkapi dengan mesin FPT S8000 yang legendaris, alat ini mampu melangkah maju dan bekerja dalam kondisi terberat sekalipun. Ditambah dengan "S-Style" Boom yang kuat, dan straight arm, Anda akan mendapatkan kinerja penggalian dan pemuatan yang luar biasa.
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
ENGINE | |||||||
Make and Model | |||||||
Injection system | |||||||
Emissions level | |||||||
# of cylinders | |||||||
Bore / Stroke | |||||||
Displacement / Compression ratio | |||||||
Rated Power Gross (ISO 14396) | |||||||
Engine Power (ISO 14396) @2200 rpm | |||||||
Maximum torque (ISO 14396) | |||||||
Rated Power Net (ISO 14396) | |||||||
Engine speeds | |||||||
TRANSMISSION | |||||||
FRONT AXLE | |||||||
BRAKES | |||||||
STEERING | |||||||
TIRES | |||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||
SERVICE CAPACITIES | |||||||
ELECTRICAL SYSTEM | |||||||
CAB | |||||||
NOISE |