CASE SiteConnect
Łączy Twojego Dealera z Twoją maszyną w celu uzyskania zdalnego wsparcia serwisowego.
Poznaj funkcje
SILNIK | ||||||||||||||||||
Typ | ||||||||||||||||||
Maks. Moc (2300 obr./min) (kW/hp) | ||||||||||||||||||
Maks. Moc (2200 obr./min) (kW/hp) | ||||||||||||||||||
Maks. Moc (2800 obr./min) (kW) | ||||||||||||||||||
Maks. Moc (2400 obr./min) (kW/hp) | ||||||||||||||||||
Zasilanie | ||||||||||||||||||
Pojemnosc skokowa (cmᵌ) | ||||||||||||||||||
Liczba cylindrów (l.) | ||||||||||||||||||
Chlodzenie | ||||||||||||||||||
Zuzycie (l/h) | ||||||||||||||||||
Alternator (V) | ||||||||||||||||||
Akumulator V (Ah) | ||||||||||||||||||
ZASILANIE | ||||||||||||||||||
UKLAD HYDRAULICZNY | ||||||||||||||||||
CZASY LADOWANIA | ||||||||||||||||||
OBRÓT I PREDKOSC JAZDY | ||||||||||||||||||
TRYBY ROBOCZE | ||||||||||||||||||
ELEMENTY STERUJACE | ||||||||||||||||||
MASA ROBOCZA | ||||||||||||||||||
POJEMNOSC OBWODU I ELEMENTÓW | ||||||||||||||||||
*z gumowymi gąsienicami