CASE SiteWatch™
Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Maschine, indem Sie die Betriebsdaten Ihres Fuhrparks überwachen und verwalten.
Der CX55D ist ein 5-Tonnen-Bagger und gehört zu den Minibaggern der D-Serie von CASE Construction Equipment. Er hat ein Betriebsgewicht von 5400 kg und ist mit einem KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5 Motor ausgestattet, der eine Leistung von bis zu 57,9 PS hat. Der CX55D ist einer der größeren Minibagger der D-Serie.
Teilen Sie eine Broschüre oder laden Sie sie herunter, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Maschine, indem Sie die Betriebsdaten Ihres Fuhrparks überwachen und verwalten.
Senken Sie die Total Cost of Ownership (TCO) durch verstärkte Konnektivität, die zu einem effizienteren Service führt.
Vermeiden Sie mit diesem erweiterten Garantieprogramm unerwartete Kosten.
Erkunden Sie die Merkmale
Halbautomatischer Schnellwechsler.
Halbautomatischer reversibler Schnellwechsler.
Halbautomatischer Schnellwechsler mechanisch oder hydraulisch.
Holzgreifer (offener oder geschlossener Typ).
MOTOR | ||||||||||||||||||
Typ | ||||||||||||||||||
Max. Leistung kW/PS | ||||||||||||||||||
Elektrische Motorleistung kW/PS | ||||||||||||||||||
Hubraum cm³ | ||||||||||||||||||
Elektrische Motorspitzenleistung kW | ||||||||||||||||||
Anzahl der Zylinder Anz. | ||||||||||||||||||
Kühlung | ||||||||||||||||||
Verbrauch l/h | ||||||||||||||||||
Lichtmaschine V | ||||||||||||||||||
Batterie V (Ah) | ||||||||||||||||||
VERSORGUNG | ||||||||||||||||||
LADEDAUER | ||||||||||||||||||
HYDRAULIKSYSTEM | ||||||||||||||||||
DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT | ||||||||||||||||||
BEDIENELEMENTE | ||||||||||||||||||
GEWICHT | ||||||||||||||||||
SCHALTKREIS- UND BAUTEILKAPAZITÄTEN |
* mit Verschluß
** mit Haltefunktion
*** mit Gummiraupen