CASE SiteWatch™
Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Maschine, indem Sie die Betriebsdaten Ihres Fuhrparks überwachen und verwalten.
Der Minibagger CX60D gehört zu den Minibaggern der D-Serie von CASE Construction Equipment. Dieser Minibagger hat ein Betriebsgewicht von 5970 kg und ist mit einem KUBOTA V2607-CR-T- STAGE 5 Motor ausgestattet, der eine Leistung von bis zu 60,2 PS hat. Der CX60D ist einer der größeren Minibagger der D-Serie.
Teilen Sie eine Broschüre oder laden Sie sie herunter, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Maschine, indem Sie die Betriebsdaten Ihres Fuhrparks überwachen und verwalten.
Senken Sie die Total Cost of Ownership (TCO) durch verstärkte Konnektivität, die zu einem effizienteren Service führt.
Vermeiden Sie mit diesem erweiterten Garantieprogramm unerwartete Kosten.
Erkunden Sie die Merkmale
Halbautomatischer reversibler Schnellwechsler.
Halbautomatischer Schnellwechsler mechanisch oder hydraulisch.
Holzgreifer (offener oder geschlossener Typ).
KLAC-Schnellwechsler.
MOTOR | ||||||||||||||||||
Typ | ||||||||||||||||||
Max. Leistung kW/PS | ||||||||||||||||||
Elektrische Motorleistung kW/PS | ||||||||||||||||||
Elektrische Motorspitzenleistung kW | ||||||||||||||||||
Hubraum cm³ | ||||||||||||||||||
Anzahl der Zylinder Anz. | ||||||||||||||||||
Kühlung | ||||||||||||||||||
Verbrauch l/h | ||||||||||||||||||
Lichtmaschine V | ||||||||||||||||||
Batterie V (Ah) | ||||||||||||||||||
VERSORGUNG | ||||||||||||||||||
LADEDAUER | ||||||||||||||||||
HYDRAULIKSYSTEM | ||||||||||||||||||
DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT | ||||||||||||||||||
BEDIENELEMENTE | ||||||||||||||||||
GEWICHT | ||||||||||||||||||
SCHALTKREIS- UND BAUTEILKAPAZITÄTEN |
* mit Verschluß
** mit Haltefunktion
*** mit Gummiraupen