CASE Protect
Vermeiden Sie mit diesem erweiterten Garantieprogramm unerwartete Kosten.
GERÄTEABMESSUNGEN | ||||||
Höhe Schaufeldrehpunkt mm | ||||||
Höhe Oberkante ROPS-Kabine mm | ||||||
Gesamtlänge ohne Ausrüstung mm | ||||||
- Gesamtlänge mit Ausrüstung* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Gesamtbreite mm | ||||||
Radstand mm | ||||||
Bodenfreiheit mm | ||||||
Auskipphöhe* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Auskippwinkel ° | ||||||
Reichweite bei max. Hubhöhe* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Anfahrwinkel Heck ° | ||||||
Ankippwinkel (Schaufel am Boden) ° | ||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||
LEISTUNGSDATEN | ||||||
MOTOR | ||||||
FAHRGESCHWINDIGKEITEN | ||||||
HYDRAULIKSYSTEM | ||||||
GEWICHTE | ||||||
FÜLLMENGEN | ||||||
* LPE (Low Profile Extended) ist die Standardschaufel ab Werk. Die DF-Schaufel (Dirt & Foundry) kann über die Ersatzteilabteilung bezogen werden.
** Angabe der Hub und Losbrechkräfte unter Berücksichtigung der Kipplast und der Begrenzungen durch das Hydrauliksystem.