721G Waste Handler
MOTOR | ||||||||
Fabrikat und Modell | ||||||||
Zylinderanzahl | ||||||||
Hubraum | ||||||||
Ansaugung | ||||||||
Einspritzanlage | ||||||||
Nachbehandlungssystem | ||||||||
Emissionsstufe | ||||||||
Maximale Leistung (Brutto/Netto) kW | ||||||||
Maximale Leistung (Brutto/Netto) PS | ||||||||
bei U/min (ISO 14396) U/min | ||||||||
Max. Drehmoment (Brutto/Netto) Nm | ||||||||
bei U/min (ISO 14396) U/min | ||||||||
GETRIEBE | ||||||||
ACHSEN | ||||||||
REIFEN | ||||||||
BREMSEN | ||||||||
HYDRAULIKSYSTEM | ||||||||
HILFSHYDRAULIK | ||||||||
FÜLLMENGEN | ||||||||
KABINENSCHUTZ | ||||||||
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND VIBRATIONEN | ||||||||
ELEKTRIK |