721G Waste Handler
MOTOR | |||||||
Hersteller & Modell | |||||||
Anzahl Zylinder | |||||||
Hubraum l | |||||||
Luftaufnahme | |||||||
Einspritzung | |||||||
Nachbehandlungssystem | |||||||
Emissionsniveau | |||||||
Maximale Motorleistung kW | |||||||
Maximale Motorleistung hp | |||||||
@ Drehzahl (ISO 14396) U/min. | |||||||
Maximales Drehmoment Nm | |||||||
@ Drehzahl (ISO 14396) U/min. | |||||||
GETRIEBE | |||||||
ACHSEN | |||||||
REIFEN | |||||||
BREMSE | |||||||
HYDRAULIK | |||||||
ZUSÄTZLICHER HYDRAULIKKREISLAUF | |||||||
FASSUNGSVERMÖGEN DER FLÜSSIGKEITEN | |||||||
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND VIBRATIONEN | |||||||
KABINENSCHUTZ | |||||||
ELEKTRISCHES SYSTEM |