MOTOR | ||||||||||||||||
Marca/Fabricación | ||||||||||||||||
Modelo | ||||||||||||||||
Cilindros | ||||||||||||||||
Desplazamiento | ||||||||||||||||
Diámetro y curso | ||||||||||||||||
Potencia nominal del volante a 2.000 rpm Neta (SAE J1349, ISO 9249) | ||||||||||||||||
Potencia bruta (ISO 14396) | ||||||||||||||||
Torque máximo a 1.600 rpm Neta (SAE J1349, ISO 9249) | ||||||||||||||||
Torque máximo Bruto (ISO 14396) | ||||||||||||||||
Tensión | ||||||||||||||||
Alternador | ||||||||||||||||
Motor de partida | ||||||||||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||||||||||
CONTROLES HIDRÁULICOS | ||||||||||||||||
SISTEMA ELÉTRICO |