MOTEUR | ||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||
Puissance max. kW/ch | ||||||||||||||||||
Cylindrée cm³ | ||||||||||||||||||
Alimentation | ||||||||||||||||||
Nombre de cylindre nbre | ||||||||||||||||||
Refroidissement | ||||||||||||||||||
Consommation l/h | ||||||||||||||||||
Alternateur V (Ah) | ||||||||||||||||||
Batterie V (Ah) | ||||||||||||||||||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||||||||||||||||
VITESSE DE ROTATION ET DE DÉPLACEMENT | ||||||||||||||||||
COMMANDES | ||||||||||||||||||
POIDS | ||||||||||||||||||
CAPACITÉS DES CIRCUITS ET COMPOSANTS | ||||||||||||||||||
ALIMENTATION | ||||||||||||||||||
TEMPS DE CHARGE | ||||||||||||||||||
MODES DE FONCTIONNEMENT |