CX24D
PORTATA SUPERIORE. INGOMBRO DI 0,99 METRI. CX24D CON BRACCIO TRIPLICE
Il CX24D unisce il meglio di tre modelli. Offre un raggio di lavoro paragonabile a quello di un CX25D grazie al suo braccio triplice, passa attraverso varchi stretti di appena 1 metro grazie al sottocarro retrattile da 0,99 m e dispone dell'ampia cabina tipica del CX22D, per un comfort superiore. Con un peso di trasporto compreso tra 2,4 e 2,5 t (versione canopy o cabina), è inoltre facilmente trasportabile su un rimorchio per auto.
Scarica le brochure
Condividi o scarica una brochure per maggior informazioni.
Soluzioni
Attrezzature compatibili
Attacco rapido AR (meccanico o idraulico)
Attacco rapido semiautomatico.
Attacco rapido CR (meccanico o idraulico)
Attacco rapido reversibile semiautomatico.
Attacco rapido CS (meccanico o idraulico)
Attacco rapido semiautomatico meccanico o idraulico.
Attacco rapido CW (meccanico o idraulico)
'Attacco rapido meccanico o idraulico per il mercato Benelux
Confronta le specifiche tecniche
MOTORE | |||||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||
Potenza massima (rpm) kW/CV | |||||||||||||||||||||
Cilindrata (cm³) | |||||||||||||||||||||
Numero di cilindri (n°) | |||||||||||||||||||||
Raffreddamento | |||||||||||||||||||||
Consumo (l/h) | |||||||||||||||||||||
Alternatore V (Ah) | |||||||||||||||||||||
Batteria V (Ah) | |||||||||||||||||||||
MOTORE ELETTRICO | |||||||||||||||||||||
ALIMENTAZIONE | |||||||||||||||||||||
TEMPI DI RICARICA | |||||||||||||||||||||
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO | |||||||||||||||||||||
PESI | |||||||||||||||||||||
DIMENSIONI CHIAVE | |||||||||||||||||||||
IMPIANTO IDRAULICO | |||||||||||||||||||||
VELOCITÀ | |||||||||||||||||||||
CAPACITÀ FLUIDI | |||||||||||||||||||||
* con cingoli di gomma